松下WV-CF704CH內(nèi)置2.8-10mm鏡頭彩色半球攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:松下WV-CF704CH內(nèi)置2.8-10mm鏡頭彩色半球攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào): WV-CF704CH
所屬分類(lèi):數(shù)字?jǐn)z像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-01
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 采用超級(jí)動(dòng)態(tài)技術(shù),拍攝明暗差極大的被拍攝物體,以像素為單位進(jìn)行亮度補(bǔ)償,可以拍攝出更為自然的圖像。
- 水平清晰度更高:彩色模式700 TV線。
- 高靈敏度(日夜型):F1.3時(shí) 彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.05Lux。
- 場(chǎng)景變化探測(cè)(如鏡頭被遮蓋,噴灑,拆除或焦距偏移等)功能。
- 自適應(yīng)數(shù)字降噪技術(shù):在多種條件下,2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。
- 電子靈敏度提升:自動(dòng)(zui大32倍) / 手動(dòng)(zui大512倍)。
- 電子快門(mén)從1/50秒到1/120,000秒。
- 2.8mm~10mm,3.6倍自動(dòng)光圈變焦鏡頭,帶2倍電子變焦。
- 自動(dòng)圖像穩(wěn)定器:可消除因震動(dòng)或大風(fēng)對(duì)圖像清晰度造成的影響。
- 內(nèi)同步。
- 通過(guò)同軸電纜實(shí)現(xiàn)通信控制。
- OSD設(shè)置菜單。
- 圖像變形矯正技術(shù)。
- 強(qiáng)光抑制:可使攝像機(jī)在強(qiáng)光環(huán)境下能夠獲得清晰的圖像。
- 透霧補(bǔ)償:可在霧霾天氣里獲得清晰的圖像。
TV系統(tǒng)攝像機(jī)鏡頭旋轉(zhuǎn) / 俯仰輸入 / 輸出一般規(guī)格
PAL | ||
傳感器 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD | |
有效像素 | 976(H)x582(V) | |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | |
掃描范圍 | 4.8mm(H)x3.6mm(V) | |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz,垂直:50Hz | |
掃描行數(shù) | 625行 | |
水平清晰度 | 700TV線 | |
zui低照度 | 彩色模式:0.08Lux;黑白模式:0.05Lux | |
信噪比 | 52dB(AGC關(guān),加權(quán)開(kāi)) | |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC | |
超級(jí)動(dòng)態(tài) | 開(kāi) / 關(guān) | |
光線控制 | ALC / ALC+ / ELC | |
AGC | 開(kāi)(高 / 中 / 低) / 關(guān) | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 80dB(超級(jí)動(dòng)態(tài):開(kāi)) | |
電子快門(mén) | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000,1/120,000(秒) | |
電子靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(dòng)(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) / 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍,64倍,128倍,256倍,512倍) | |
數(shù)字降噪 | 高 / 低 | |
黑白模式 | 自動(dòng) / 關(guān) | |
電子變焦 | 開(kāi)(zui大2倍) / 關(guān) | |
上下左右翻轉(zhuǎn) | 開(kāi) / 關(guān) | |
圖像變形矯正技術(shù) | 0~255 | |
場(chǎng)景 | 2種模式 | |
VMD智能視頻移動(dòng)探測(cè) | 關(guān) / 視頻移動(dòng)探測(cè) / 場(chǎng)景變換探測(cè) | |
隱私區(qū) | 開(kāi)(1) / 開(kāi)(2) / 關(guān) | |
自動(dòng)圖像穩(wěn)定 | 開(kāi) / 關(guān) | |
攝像機(jī)字幕 | 中文:zui多8個(gè)字符;英文字母、數(shù)字、符號(hào):zui多16個(gè)字符 | |
信號(hào)同步 | 內(nèi)同步(INT) | |
強(qiáng)光抑制 | 開(kāi)(1) / 開(kāi)(2) / 關(guān) | |
透霧補(bǔ)償 | 開(kāi) / 關(guān) | |
變焦焦距 | 2.8mm~10.0mm,3.6倍變焦 | |
視野角度 | 水平:100.3?(廣角)~27.6?(望遠(yuǎn));垂直:73.5?(廣角)~20.7?(望遠(yuǎn)) | |
zui大光圈比 | 1:1.3(廣角)~1:3.1(望遠(yuǎn)) | |
對(duì)焦范圍 | 0.3m~∞ | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | -170?~+180? | |
俯仰范圍 | ±90? | |
方位范圍 | ±100? | |
視頻輸出 | 1.0V [P-P] PAL復(fù)合視頻信號(hào)75Ω / BNC接口 | |
監(jiān)控器輸出 | 1.0V [P-P] PAL復(fù)合視頻信號(hào)75Ω / ?3.5 PHONE JACK | |
安全 / EMC標(biāo)準(zhǔn) | CE(EN55022 Class B,EN55024),GB13837(EMC),GB17625(諧波電流) | |
語(yǔ)言 | 中、日、英、法、西、德、意、俄 | |
電源和功耗 | AC 24V 50Hz,2.5W DC 12V,220mA | |
工作環(huán)境溫度 | -10?C~+50?C | |
工作環(huán)境濕度 | < 90% | |
尺寸 | ?108mmx94mm(H) | |
重量(約) | 320g |
各部名稱(chēng)及功能
外觀(單位:毫米)
留言詢價(jià)