高清(400萬(wàn))星光紅外防水槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:高清(400萬(wàn))星光紅外防水槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DH-IPC-HFW4433(8)M-AS-I1/I2:采用高性能400萬(wàn)1/2.7英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高;大可輸出400萬(wàn)(2592x1520) 20fps
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:紅外槍型攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
高清(400萬(wàn))星光紅外防水槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DH-IPC-HFW4433(8)M-AS-I1/I2
采用高性能400萬(wàn)1/2.7英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高 大可輸出400萬(wàn)(2592x1520)@20fps 支持Smart H.265/H.264H智能編碼,ROI區(qū)域增強(qiáng),SVC自適應(yīng)編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境 大紅外監(jiān)控距離80米,支持SmartIR,自動(dòng)調(diào)整紅外遠(yuǎn)近補(bǔ)光及畫面均勻性 支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境 支持多種異常檢測(cè),無(wú)SD卡,SD卡空間不足,SD卡出錯(cuò),網(wǎng)絡(luò)斷開,IP沖突,非法訪問(wèn),電壓異常報(bào)警 支持多種智能功能,區(qū)域入侵,絆線入侵,物品遺留,物品搬移,場(chǎng)景變更,人臉檢測(cè),人員聚集,徘徊檢測(cè),快速移動(dòng),停車檢測(cè),音頻異常偵測(cè) 支持報(bào)警2進(jìn)2出,音頻1進(jìn)1出,128G SD卡 支持DC12V/POE供電方式,支持12V電源返送,大電流165mA,方便工程安裝 支持IP67防護(hù)等級(jí),防浪涌,防靜電,防雷設(shè)計(jì)
高清(400萬(wàn))星光紅外防水槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DH-IPC-HFW4433(8)M-AS-I1/I2
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 紅外槍 |
外觀 | 紅外槍 |
傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS |
傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS |
大分辨率 | 400萬(wàn) |
大分辨率 | 400萬(wàn) |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
降噪 | 3D降噪 |
降噪 | 3D降噪 |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 |
鏡頭類型 | 定焦 |
鏡頭類型 | 定焦 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
鏡頭焦距 | 6mm |
鏡頭焦距 | 6mm |
鏡頭接口 | M12 |
鏡頭接口 | M12 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
鏡頭光圈 | F1.6 |
鏡頭光圈 | F1.6 |
光圈控制 | 固定 |
光圈控制 | 固定 |
信噪比 | >56dB |
信噪比 | >56dB |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
視場(chǎng)角 | 6mm:水平:48.6°;垂直:27.3°;對(duì)角:55.8° |
視場(chǎng)角 | 6mm:水平:48.6°;垂直:27.3°;對(duì)角:55.8° |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
音頻接口 | 支持 |
音頻接口 | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
H.265 | 支持 |
H.265 | 支持 |
視頻碼率 | H.264:16K~10240Kbps MJPEG:主碼流不支持 H.265:8K~8192Kbps |
視頻碼率 | H.264:16K~10240Kbps MJPEG:主碼流不支持 H.265:8K~8192Kbps |
視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(2560×1440@25fps);輔碼流(704×576@25fps);第三碼流(704×576@3fps) 主碼流(2592×1520@20fps);輔碼流(704×576@25fps);第三碼流(1280×720@15fps) 60Hz: 主碼流(2560×1440@25fps);輔碼流(704×480@3 0fps);第三碼流(704×480@3fps) 主碼流(2592x1520@20fps);輔碼流(704×480@30fps);第三碼流(1280×720@15fps) |
視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(2560×1440@25fps);輔碼流(704×576@25fps);第三碼流(704×576@3fps) 主碼流(2592×1520@20fps);輔碼流(704×576@25fps);第三碼流(1280×720@15fps) 60Hz: 主碼流(2560×1440@25fps);輔碼流(704×480@3 0fps);第三碼流(704×480@3fps) 主碼流(2592x1520@20fps);輔碼流(704×480@30fps);第三碼流(1280×720@15fps) |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096Kbps(2560×1440) |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096Kbps(2560×1440) |
報(bào)警 | 支持 |
報(bào)警 | 支持 |
音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口 |
音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口 |
報(bào)警輸入 | 2路,濕節(jié)點(diǎn) |
報(bào)警輸入 | 2路,濕節(jié)點(diǎn) |
音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口 |
音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口 |
報(bào)警輸出 | 2路,濕節(jié)點(diǎn) |
報(bào)警輸出 | 2路,濕節(jié)點(diǎn) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC; |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC; |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;gamma |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片 |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片 |
走廊模式 | 90°(2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps;1280×1024@25/30fps;1280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps;704×576@25fps;704×480@30fps) 270°(2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps;1280×1024@25/30fps;1 280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps;704×576@25fps;704×480@30fps) |
走廊模式 | 90°(2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps;1280×1024@25/30fps;1280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps;704×576@25fps;704×480@30fps) 270°(2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps;1280×1024@25/30fps;1 280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps;704×576@25fps;704×480@30fps) |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)/外部報(bào)警/視頻檢測(cè)/定時(shí) |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)/外部報(bào)警/視頻檢測(cè)/定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
SD卡 | 支持 |
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),大容量128GB NAS FTP 樂橙 |
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),大容量128GB NAS FTP 樂橙 |
預(yù)覽大用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:80M) |
預(yù)覽大用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:80M) |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
用戶管理 | 大支持20個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 |
用戶管理 | 大支持20個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
星光 | 支持 |
星光 | 支持 |
智能 | 支持 |
智能 | 支持 |
智能功能 | 區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;場(chǎng)景變更;人臉檢測(cè);人員聚集;徘徊檢測(cè);快速移動(dòng);停車檢測(cè);音頻異常偵測(cè) |
智能功能 | 區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;場(chǎng)景變更;人臉檢測(cè);人員聚集;徘徊檢測(cè);快速移動(dòng);停車檢測(cè);音頻異常偵測(cè) |
人臉檢測(cè) | 支持 |
人臉檢測(cè) | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
隱私遮擋 | 4塊 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
供電方式 | DC12V+POE |
供電方式 | DC12V+POE |
功耗 | 基本功耗:3.2W 大功耗:9W(紅外燈亮,ICR切換) |
功耗 | 基本功耗:3.2W 大功耗:9W(紅外燈亮,ICR切換) |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
重量 | 裸機(jī):690g;整機(jī):800g |
重量 | 裸機(jī):690g;整機(jī):800g |
安裝方式 | 支持壁裝;吊裝;平面裝 |
安裝方式 | 支持壁裝;吊裝;平面裝 |
大補(bǔ)光距離 | 80米 |
大補(bǔ)光距離 | 80米 |
補(bǔ)光燈數(shù)量 | 雙燈 |
補(bǔ)光燈數(shù)量 | 雙燈 |
近攝距 | 6mm:3.1m |
近攝距 | 6mm:3.1m |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
透霧功能 | 支持 |
透霧功能 | 支持 |
報(bào)警事件 | 支持無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;非法訪問(wèn);移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;場(chǎng)景變更;電壓異常報(bào)警;區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;人臉檢測(cè);人員聚集;徘徊檢測(cè);快速移動(dòng);停車檢測(cè);音頻異常偵測(cè) |
報(bào)警事件 | 支持無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;非法訪問(wèn);移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;場(chǎng)景變更;電壓異常報(bào)警;區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;人臉檢測(cè);人員聚集;徘徊檢測(cè);快速移動(dòng);停車檢測(cè);音頻異常偵測(cè) |
產(chǎn)品尺寸 | 194mm×96mm×89mm |
產(chǎn)品尺寸 | 194mm×96mm×89mm |
電源 | 選配 |
電源 | 選配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
電源返送 | 支持電源返送 |
電源返送 | 支持電源返送 |
尺寸圖: