400萬(wàn)全智能暖光變焦高清槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:400萬(wàn)全智能暖光變焦高清槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DH-IPC-HFW8449E-ZVS-IRA-LED:采用高性能四百萬(wàn)像素1/1.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高;內(nèi)置高效暖光燈,大監(jiān)控距離80米;
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):紅外槍型攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
400萬(wàn)全智能暖光變焦高清槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
采用高性能四百萬(wàn)像素1/1.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
大可輸出400萬(wàn)(2688×1520)@60fps,滿(mǎn)足高幀率需求
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
支持動(dòng)態(tài)檢測(cè),視頻遮擋檢測(cè),虛焦偵測(cè),場(chǎng)景變更檢測(cè),音頻異常偵測(cè),外部報(bào)警
支持報(bào)警3進(jìn)2出,音頻1進(jìn)1出,RS485,BNC,大支持256G SD卡
支持AC24V/POE/DC12V供電方式,支持DC12V電源返送,大電流165mA,方便工程安裝
內(nèi)置高效暖光燈,大監(jiān)控距離80米
支持人臉檢測(cè),人臉曝光,人臉增強(qiáng),非活體過(guò)濾以及人臉屬性識(shí)別
支持人臉實(shí)時(shí)抓拍,優(yōu)選抓拍,質(zhì)量?jī)?yōu)先三種抓拍策略,支持人臉角度過(guò)濾功能
支持人臉摳圖區(qū)域可設(shè):人臉/單寸照
支持人臉計(jì)數(shù)及實(shí)時(shí)OSD疊加
支持垂直/傾斜人數(shù)統(tǒng)計(jì),區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)功能
支持周界檢測(cè)功能,包括絆線(xiàn)入侵,區(qū)域入侵,物品遺留,快速移動(dòng),停車(chē)檢測(cè),人員聚集,物品搬移,徘徊檢測(cè)
支持視頻結(jié)構(gòu)化功能,包括機(jī)動(dòng)車(chē),非機(jī)動(dòng)車(chē),人員等目標(biāo)的抓拍和屬性識(shí)別
支持車(chē)牌、車(chē)標(biāo)、車(chē)輛子品牌、車(chē)年款、車(chē)身顏色、車(chē)輛類(lèi)型等車(chē)輛屬性識(shí)別
支持五碼流功能,三路高清視頻顯示
支持IP67防護(hù)等級(jí)
400萬(wàn)全智能暖光變焦高清槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 槍機(jī) |
像素 | 400萬(wàn) |
傳感器類(lèi)型 | 1/1.8英寸CMOS |
車(chē)牌檢測(cè)像素 | 90 |
大分辨率 | 2688×1520 |
人臉檢測(cè)像素 | 35 |
人體檢測(cè)像素 | 45 |
非機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)像素 | 45 |
大補(bǔ)光距離 | 50m(人臉檢測(cè)距離)80m(視頻監(jiān)控距離) |
補(bǔ)光燈數(shù)量 | 6顆(暖光燈) |
zui低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(補(bǔ)光燈開(kāi)啟) |
電子快門(mén) | 1/3s~1/100000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
降噪 | 3D降噪 |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
鏡頭類(lèi)型 | 機(jī)芯鏡頭 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
近攝距 | W:2mT:3m |
鏡頭焦距 | 8mm~56mm |
通用行為分析 | 物品遺留;物品搬移 |
鏡頭接口 | 機(jī)芯接口 |
寬動(dòng)態(tài) | 140dB |
鏡頭光圈 | F1.2 |
光圈控制 | 自動(dòng)光圈 |
信噪比 | >56dB |
周界防范 | 絆線(xiàn)入侵;區(qū)域入侵;徘徊檢測(cè);人員聚集;快速移動(dòng);停車(chē)檢測(cè) |
人臉抓拍 | 支持 |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
視場(chǎng)角 | 水平:41°(W)~9°(T)垂直:23° (W)~5°(T)對(duì)角:47°(W)~11°(T) |
人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 支持對(duì)進(jìn)入、離開(kāi)人員進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì),并可顯示及輸出日、月、年統(tǒng)計(jì)報(bào)表;支持區(qū)域內(nèi)人員進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì),并可顯示及輸出日、月統(tǒng)計(jì)報(bào)表 |
白平衡 | 自動(dòng)/自然光/路燈/室外/手動(dòng)/區(qū)域自定義 |
音頻接口 | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
視頻結(jié)構(gòu)化 | 支持機(jī)動(dòng)車(chē);支持非機(jī)動(dòng)車(chē);支持人員檢測(cè);支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;機(jī)動(dòng)車(chē)屬性(車(chē)牌,車(chē)輛類(lèi)型,車(chē)身顏色,車(chē)牌顏色,車(chē)標(biāo),車(chē)系/年款,其他屬性:遮陽(yáng)板,安全帶,抽煙,打電話(huà),車(chē)內(nèi)飾品,年檢標(biāo)志);非機(jī)動(dòng)車(chē)屬性(車(chē)輛類(lèi)型,車(chē)身顏色,騎車(chē)人數(shù),上衣類(lèi)型,上衣顏色,帽子);人員屬性(上衣類(lèi)型,下衣類(lèi)型,上衣顏色,下衣顏色,背包,帽子,性別);人臉屬性(性別,年齡,表情,眼鏡,口罩,**) |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
H.265 | 支持 |
視頻碼率 | H.264:32Kbps~10240KbpsH.265:12Kbps~10240Kbps |
視頻幀率 | 50Hz默認(rèn):主碼流(2688*1520@25fps),輔碼流1(704*576@25fps),輔碼流2(1920*1080@25fps),輔碼流3(1920*1080@25fps),輔碼流4(704*576@25fps)高幀率:主碼流(2688*1520@50fps),輔碼流1(704*576@25fps),輔碼流2(1920*1080@25fps),輔碼流3(1920*1080@25fps),輔碼流4(704*576@25fps)60Hz默認(rèn):主碼流(2688*1520@30fps),輔碼流1(704*480@30fps),輔碼流2(1920*1080@30fps),輔碼流3(1920*1080@30fps),輔碼流4(704*480@30fps)高幀率:主碼流(2688*1520@60fps),輔碼流1(704*480@30fps),輔碼流2(1920*1080@30fps),輔碼流3(1920*1080@30fps),輔碼流4(704*480@30fps) |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096Kbps(4M) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
報(bào)警 | 支持 |
音頻輸入 | 1路(RCA頭) |
報(bào)警輸入 | 3路(濕節(jié)點(diǎn),支持直流3V~5V電位,5mA電流) |
音頻輸出 | 1路(RCA頭) |
報(bào)警輸出 | 2路(干節(jié)點(diǎn),支持直流大30V電位,1A電流/交流大50V電位,0.5A電流) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G729 |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;伽馬 |
OSD信息疊加 | 區(qū)域覆蓋;通道標(biāo)題;時(shí)間標(biāo)題;地理位置;字體屬性;圖片疊加;自定義疊加;人數(shù)統(tǒng)計(jì);結(jié)構(gòu)化統(tǒng)計(jì);人臉統(tǒng)計(jì) |
透霧功能 | 支持 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在1080P分辨率及以下支持) |
鏡像 | 支持 |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng) > 外部報(bào)警 > 視頻檢測(cè) > 定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
存儲(chǔ)功能 | 樂(lè)橙云;FTP;Micro SD卡(256G);NAS;SFTP |
預(yù)覽大用戶(hù)數(shù) | 20個(gè) |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
瀏覽器 | 支持IE:支持IE9及以上版本支持谷ge:Chrome 42及以上版本支持火狐:Firefox 48.0.2及以上版本 |
用戶(hù)管理 | 大支持20個(gè)用戶(hù) |
安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制 |
報(bào)警事件 | 無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;區(qū)域入侵;絆線(xiàn)入侵;物品遺留/搬移;場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);虛焦偵測(cè);徘徊檢測(cè);人員聚集;快速移動(dòng);停車(chē)檢測(cè);人數(shù)統(tǒng)計(jì)和區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì);人臉檢測(cè);視頻結(jié)構(gòu)化;外部報(bào)警;非法訪(fǎng)問(wèn);安全異常 |
星光 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
智能編碼 | H.264:支持H.265:支持 |
智能 | 支持 |
深度智能 | 支持 |
人臉檢測(cè) | 支持人臉檢測(cè);支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持人臉增強(qiáng);支持人臉曝光;支持人臉屬性提取;支持6種屬性8種表情:性別,年齡,眼鏡,表情(憤怒、悲傷、厭惡、害怕、驚訝、平靜、高興、困惑),口罩,**;支持人臉摳圖區(qū)域可設(shè):人臉,單寸照;支持實(shí)時(shí)抓拍、優(yōu)選抓拍、質(zhì)量?jī)?yōu)先三種抓拍策略;支持人臉角度過(guò)濾功能;支持優(yōu)選時(shí)長(zhǎng)可設(shè) |
智能檢索 | 配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
隱私遮擋 | 4塊 |
RS-485接口 | 1個(gè)(波特率范圍:1200bps~115200bps) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口;支持10M/100M/1000M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
模擬輸出接口 | 1路CVBS輸出 BNC接口 |
工作電壓 | 適配器工作電壓:DC12V(±30%)& AC24V(±30%)POE工作電壓:POE+ (802.3at) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;Https;8021.x;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;SFTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S/Profile G);GB/T28181;CGI;視圖庫(kù);RTMP;樂(lè)橙 |
供電方式 | DC12V/AC24V/POE |
產(chǎn)品尺寸 | 296.5mm×124.3mm×108mm(長(zhǎng)×寬×高) |
功耗 | 基本功耗:4.3W(DC12V);7.2W(AC24V有功功率);6.1W(POE)大功耗(ICR切換,補(bǔ)光燈開(kāi)啟等):18W(DC12V);23.7W(AC24V有功功率);24W(POE) |
包裝尺寸 | 391mm×268mm×180mm(長(zhǎng)×寬×高) |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
凈重 | 1790g |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
毛重 | 2240g |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
電源 | 選配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
電源返送 | 支持DC12V電源返送,大電流165mA |
安裝方式 | 壁裝;平面裝 |
尺寸圖: