800萬(wàn) 1/1.2 CMOS 合智能雙艙一體機(jī)
簡(jiǎn)要描述:800萬(wàn) 1/1.2 CMOS 合智能雙艙一體機(jī)上通道看細(xì)節(jié),下通道看全景,采用雙艙一體化設(shè)計(jì),由雙鏡頭相機(jī)與高性能GPU模塊組成,聚合多種專為復(fù)雜場(chǎng)景設(shè)計(jì)的深度學(xué)習(xí)算法,實(shí)現(xiàn)全結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)精準(zhǔn)采集,具備多場(chǎng)景數(shù)據(jù)融合分析能力,實(shí)現(xiàn)不同方位態(tài)勢(shì)感知
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:??抵悄芤惑w機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-03
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
800萬(wàn) 1/1.2 CMOS 合智能雙艙一體機(jī)
智能功能
合智能雙艙一體機(jī)攝像機(jī)上通道看細(xì)節(jié),下通道看全景,采用雙艙一體化設(shè)計(jì),由雙鏡頭相機(jī)與高性能GPU模塊組成,聚合多種專為復(fù)雜場(chǎng)景設(shè)計(jì)的深度學(xué)習(xí)算法,實(shí)現(xiàn)全結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)精準(zhǔn)采集,具備多場(chǎng)景數(shù)據(jù)融合分析能力,實(shí)現(xiàn)不同方位態(tài)勢(shì)感知
支持三種智能資源模式切換:抓拍模式(默認(rèn))、比對(duì)模式、普通監(jiān)控
抓拍模式:
a) 支持對(duì)人臉、人體、非機(jī)動(dòng)車、機(jī)動(dòng)車目標(biāo)抓拍
b) 支持多60個(gè)目標(biāo)/幀檢測(cè)
c) 抓拍人臉:支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行抓拍
d) 抓拍人體:支持上衣顏色、下裝顏色、性別、戴眼鏡、背包、拎東西、戴帽子、戴kou罩、長(zhǎng)短袖、褲裙、發(fā)型屬性識(shí)別
e) 抓拍非機(jī)動(dòng)車:支持上衣顏色、性別、戴眼鏡、背包、戴帽子、戴kou罩、長(zhǎng)短袖、發(fā)型、騎車類型
f) 抓拍機(jī)動(dòng)車:支持車牌識(shí)別并抓拍。支持車型、車牌顏色、車身顏色、車牌類型、子品牌車身顏色屬性識(shí)別
比對(duì)模式:
a) 支持前端人臉比對(duì)
b) 支持多10個(gè)人臉庫(kù)的管理
c) 支持多15萬(wàn)張人臉的導(dǎo)入
d) 支持合計(jì)人臉庫(kù)的存儲(chǔ)空間大3 GB,單張人臉不超過300 Kb
e) 支持不同人臉庫(kù)不同時(shí)間布防
f) 支持黑名單比對(duì)成功報(bào)警輸出
g) 支持人臉瞳距20像素以上的人臉檢測(cè)
h) 支持人臉快速比對(duì)多種比對(duì)方式設(shè)置
支持臉譜、治安刀鋒、超腦以及平臺(tái)的對(duì)接應(yīng)用
通用功能
圖像相關(guān)
高分辨率可達(dá)800萬(wàn)像素
支持場(chǎng)景模式切換:普通,背光,順光,低照度,自定義1,自定義2
支持120 dB寬動(dòng)態(tài),透霧、電子防抖
Smart功能
Smart錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實(shí)現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放
Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù),支持smart265/264編碼
系統(tǒng)功能
支持ISAPI,SDK,Ehome,ISUP,GB28181,視圖庫(kù),35114(/JM型號(hào)支持)協(xié)議接入
支持五碼流技術(shù),雙路高清,支持同時(shí)20路取流
接口功能
支持標(biāo)準(zhǔn)的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲(chǔ)
支持1個(gè)RJ45 10 M/100 M/1000 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口
支持2路音頻輸入(Line in)(3.5 mm),1路音頻輸出(3.5 mm);2個(gè)內(nèi)置專業(yè)級(jí)鍍金電容麥克風(fēng),??底灾鹘翟胨惴?,具有多級(jí)自適應(yīng)降噪能力,有效降低本底和環(huán)境噪音,音質(zhì)清晰自然
1個(gè)內(nèi)置高保真大口徑揚(yáng)聲器,覆蓋范圍100㎡(室內(nèi)場(chǎng)景)
支持3路報(bào)警輸入,2路報(bào)警輸出(報(bào)警輸出大支持AC/DC24 V,1 A)
GPS功能(-G型號(hào)支持)
內(nèi)置GPS模塊
支持GPS/北斗校時(shí)
5G功能(/5G型號(hào)支持)
同時(shí)支持5G/4G/3G,支持SA/NSA網(wǎng)絡(luò)
安全服務(wù)
支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過濾
支持GB35114安全加密(/JM型號(hào)支持)
800萬(wàn) 1/1.2 CMOS 合智能雙艙一體機(jī)
規(guī)格參數(shù):
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 通道1:1/1.2" Progressive Scan CMOS |
照度低至 | 通道1: |
快門 | 1/25 s~1/100,000 s |
P/N制 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
日夜切換模式 | 通道1:ICR紅外濾片式 |
斷電記憶 | 支持 |
視頻通道數(shù)量 | 2通道 |
預(yù)置點(diǎn) | 支持 |
白平衡 | 支持 |
鏡頭 | |
焦距&視場(chǎng)角 | 通道1: |
聚焦方式 | 通道1:自動(dòng)、半自動(dòng)、手動(dòng) |
光圈類型 | 通道1: |
大光圈數(shù) | 通道1: |
恒定光圈 | 通道1: |
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光燈類型 | 通道1:混合補(bǔ)光(750 nm紅外 + 白光) |
補(bǔ)光距離 | 通道1:5~20 m(人臉抓拍/識(shí)別) 80 m(普通監(jiān)控) |
防補(bǔ)光過曝 | 支持 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 通道1:3840 × 2160 |
主碼流幀率分辨率 | 通道1: |
子碼流幀率分辨率 | 通道1: |
第三碼流幀率分辨率 | 通道1: |
第四碼流幀率分辨率 | 通道1: |
第五碼流幀率分辨率 | 通道1: |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | H.264支持,H.265支持 |
碼流類型 | 通道1:主碼流,子碼流,第三碼流,第四碼流,第五碼流 |
SVC | H.264支持,H.265支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流、第四碼流、第五碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域 |
音頻 | |
音頻效果類型 | 單聲道 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps (AAC) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 多20路 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,Ehome,ISUP,GB28181,視圖庫(kù),35114(/JM型號(hào)支持) |
實(shí)時(shí)流暢預(yù)覽(NPQ) | 支持 |
用戶管理 | 多32個(gè)用戶,可分3級(jí)用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256 GB),斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合??岛诳ㄖС諷D卡加密及SD卡狀態(tài)檢測(cè) |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE 8+,Chrome 41.0~44,F(xiàn)irefox 30.0~51,Safari 8.0~11 |
移動(dòng)通訊參數(shù) | |
移動(dòng)通訊類型 | /5G型號(hào)支持:5G/4G/3G |
制式 | /5G型號(hào)支持:5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD/LAA/WCDMA |
頻段 | /5G型號(hào)支持: |
傳輸速率 | /5G型號(hào)支持: |
SIM卡類型 | /5G型號(hào)支持:Micro SIM |
圖像 | |
smartIR | 支持 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動(dòng),定時(shí)切換,報(bào)警觸發(fā) |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,3D數(shù)字降噪 |
視頻遮蓋 | 支持 |
圖片疊加 | 支持128 × 128 24位BMP圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
GPS | |
GPS信息偵測(cè) | -G型號(hào)支持:設(shè)備所在位置的經(jīng)緯度查詢,支持GPS/北斗校時(shí) |
接口 | |
視頻輸出 | 1 Vp-p Composite Output(CVBS) |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M/1000 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻 | 2路輸入(Line in)(3.5 mm) |
報(bào)警 | 3路輸入,2路輸出(報(bào)警輸出大支持AC24 V或DC24 V,1A) |
RS-485 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D協(xié)議 |
復(fù)位 | 支持 |
電源輸出 | DC12 V,200 mA,拾音器供電使用 |
加熱器 | 支持玻璃加熱 |
smart功能 | |
報(bào)警觸發(fā) | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法登錄,存儲(chǔ)器滿 |
過線計(jì)數(shù) | 支持 |
專業(yè)智能(深度學(xué)習(xí)算法) | |
混合目標(biāo)檢測(cè) | 抓拍人體:支持上衣顏色、下裝顏色、性別、戴眼鏡、背包、拎東西、戴帽子、長(zhǎng)短袖、褲裙、發(fā)型屬性識(shí)別 |
人臉抓拍 | 支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出*的人臉 |
人臉比對(duì) | 支持前端人臉比對(duì) |
人臉識(shí)別 | 抓拍、自動(dòng)選擇并輸出*的人臉圖片 抓拍到的人臉圖片與人臉庫(kù)的圖片比對(duì),識(shí)別人臉并觸發(fā)報(bào)警 支持人臉庫(kù)個(gè)數(shù):10個(gè) |
一般規(guī)范 | |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳NAS/SD卡/FTP,上傳中心,郵件,報(bào)警輸出,錄像,抓圖 |
產(chǎn)品尺寸 | 395.2 × 166.7 × 153.3 mm |
包裝尺寸 | 518 × 356 × 260 mm |
設(shè)備重量 | 3960 g |
帶包裝重量 | 7800 g |
存儲(chǔ)溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,五碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾,flash日志,控件超時(shí)機(jī)制 |
固件版本 | 5.5.161 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
在線升級(jí) | 支持 |
電流及功耗 | /5G型號(hào):AC:24 V,2.42 A,大功耗:42.3 W |
供電方式 | AC24V ± 20%,設(shè)備出廠配備電源適配器 |
電源接口類型 | 2芯端子 |
認(rèn)證 | |
輻射等級(jí) | Class A |
防護(hù) | IP66 |